Այսօր ամբողջ աշխարհը ձգտում է առօրյա կյանքում կիրառել ավելի մաքուր և շրջակա միջավայրի համար անվտանգ ապրանքներ, ուստի թղթե տոպրակներն օրեցօր ավելի մեծ տարածում են գտնում: Ի տարբերություն պոլիէթիլենային տոպրակների՝ կրաֆթ տոպրակները մարդկանց վստահությունը նվաճել են բնության մեջ արագ քայքայվելու շնորհիվ:
Ի՞նչ է կրաֆթե տոպրակը
Կրաֆթե տոպրակները պատրաստված են բավականին ամուր նյութից, որի բաղադրության մեջ մտնում է սուլֆատային ցելյուլոզա: Ի տարբերություն կալիումի հիդրօքսիդի՝ սուլֆատային ցելյուլոզան տոպրակները դարձնում է ավելի դիմացկուն և էկոլոգիապես մաքուր: Կրաֆթե տոպրակները սովորաբար լինում են բաց շագանակագույն, սակայն ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ հնարավոր է նաև սպիտակեցնել կամ գունավոր ներկել տոպրակները:
Չափս | Նվազագույն քանակ | Տպագրություն | Գին |
14*14*7 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 260 ֏ |
13*18*7 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 280 ֏ |
13*19*5 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 270 ֏ |
17*24*7 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 280 ֏ |
18*21*8 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 390 ֏ |
20*20*8 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 440 ֏ |
23.5*32.5*7.5 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 440 ֏ |
36.5*26*11 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 390 ֏ |
19.5*21*14.5 սմ | 500 | ամբողջական տպագրություն՝ անփայլ լամինացիայով | 390 ֏ |
Չափս | Նվազագույն քանակ | Տպագրություն | Գին |
17*22*7 սմ | 100 | 1 գույն, միակողմանի | 170 ֏ |
22*33*9 սմ | 100 | 1 գույն, միակողմանի | 230 ֏ |
24*28*16 սմ | 100 | 1 գույն, միակողմանի | 230 ֏ |
32*32*18 սմ | 100 | 1 գույն, միակողմանի | 250 ֏ |
35*45*16 սմ | 100 | 1 գույն, միակողմանի | 290 ֏ |
20*28*13 սմ | 100 | 1 գույն, միակողմանի | 210 ֏ |
Առաջին պատվերի դեպքում հավելյալ անհրաժեշտ է վճարել 10.000 դրամ լոգոյի ֆորմայի համար:
Շնորհակալություն կարծիքի համարԹիմ՝ Control Print